Точный расчёт расхода масла для разных пород и поверхностей. Формулы, таблицы, калькулятор.

Правильный расчёт расхода масла экономит деньги и обеспечивает качественную обработку. Разберём все факторы.
| Слой | Расход |
|---|---|
| 1 слой | 80-120 мл/м² |
| 2 слоя | 150-220 мл/м² |
| 3 слоя | 220-320 мл/м² |
Средние значения для строганой поверхности
| Фактор | Влияние |
|---|---|
| Порода дерева | ±30% |
| Шлифовка | ±20% |
| Тип масла | ±15% |
| Техника нанесения | ±15% |
| Температура | ±10% |
| Порода | Расход (относительно) |
|---|---|
| Сосна | 120% |
| Ель | 120% |
| Берёза | 130% |
| Осина | 140% |
| Дуб | 90% |
| Ясень | 95% |
| Лиственница | 85% |
| Тик | 80% |
Почему:
| Зернистость | Расход |
|---|---|
| P60-80 | +40-50% |
| P100-120 | +20-30% |
| P150-180 | Норма |
| P220-320 | -10-20% |
Почему:
| Поверхность | Расход |
|---|---|
| Строганая | Норма |
| Пиленая | +50-100% |
| Брашированная | +30-50% |
| Торцы | +100-150% |
| После смывки | +20-30% |
| Температура | Расход |
|---|---|
| +10°C | +15-20% |
| +15-20°C | Норма |
| +25-30°C | -10-15% |
Тёплое масло жиже — меньше расход, но глубже проникает
| Тип масла | Расход |
|---|---|
| Тунговое | 90% |
| Льняное | 100% |
| Датское | 95% |
| С воском | 85-90% |
| Водное | 110-130% |
Правильный расчёт расхода — первый шаг к качественной и экономичной обработке дерева.
Полезные материалы: масло для наружных работ, масло для бани и сауны.

Статьи подготовлены специалистами Yachidamo с многолетним опытом в защите и отделке древесины натуральными маслами.
Советы по уходу за деревом, скидки и новинки
Наши эксперты помогут подобрать идеальное решение для вашего проекта